比特币 Gate 研究院:加密市场普遍进入下行调整阶段|Solana 手续费稳定性领跑公链 加密资产全景BTC(-2.37% 丨 现价 113,003 USDT)BTC 整体处于震荡下行趋势,均线呈空头排列,显示短期走势偏弱。MACD 指标方面,快慢线持续下行,趋势仍偏空。成交量无明显放大,反弹动能有限。整... 2025-09-10 47 阅读 0 评论 GATEIO
比特币 Gate 研究院:Hyperliquid 已成为全球人均营收最高的公司|Wormhole 拟高价收购 Stargate 加密资产全景BTC(+0.56% 丨 现价 114,130 USDT)BTC 过去 24 小时价格上涨 0.56%。BTC 在站稳 112,000 美元后开始向上反攻,短期压力位在 115,000 美元。从成交量看,... 2025-09-10 61 阅读 0 评论 GATEIO
比特币 Gate 研究院:以太坊基金会启动“Trillion Dollar Security”第二阶段|MetaMask 推出 mUSD 稳定币 加密资产全景BTC(-0.70% 丨 现价 112,909 USDT)BTC 过去 24 小时价格上下跌 0.70%。BTC 目前处于横盘整理的状态,MACD、RSI 等交易指标相对中性,未显示近期存在趋势性交易机会... 2025-09-10 39 阅读 0 评论 GATEIO
比特币 Gate 研究院:加密市场震荡反弹|Google Cloud 推出 Layer 1 区块链 GCUL 加密资产全景BTC(+0.14% 丨 现价 111,449 USDT)BTC 整体处于震荡筑底阶段,1 小时短期均线已重新回到 MA30 上方,显示价格短线趋稳但仍未形成明确反转结构。MACD 指标方面,双线金叉后上... 2025-09-10 48 阅读 0 评论 GATEIO
比特币 Gate 研究院:AI 版块代币强势上涨|Linea 即将启动 TGE 与 ETH 收益功能 加密资产全景BTC(+0.22% 丨 现价 111,547 USDT)近期 BTC 在 124,497 美元高位遇阻后进入持续回调,呈现出明显的下行通道结构。当前价格运行在 111,500 美元附近,已经连续数日维持... 2025-09-10 41 阅读 0 评论 GATEIO
比特币 Gate 研究院:PYTH 24 小时涨幅超 83% | Circle 入驻 5 万亿美元跨境支付网络 BTC(-1.81% 丨 现价 110,982 USDT)近期 BTC 在 113,200 美元高位遇阻后进入持续回调,呈现出明显的下行通道结构。当前价格运行在 111,500 美元附近,已经连续数小时维持低位荡。均... 2025-09-10 38 阅读 0 评论 GATEIO
比特币 Gate 研究院:小市值代币逆势领涨|8 月以太坊 DEX 交易量创新高 加密资产全景BTC(-0.83% 丨 现价 108,196 USDT)BTC 近期价格在 113,469 美元高点受阻后快速回落,一度跌破 108,000 美元,最低触及 107,350 美元。均线方面,短期均线(M... 2025-09-10 47 阅读 0 评论 GATEIO
比特币 Gate 研究院:Linea 启动流动性激励计划|BTC 反弹至 111,398 美元 加密资产全景BTC(-0.21% 丨 现价 111,095 USDT)BTC 在 8 月底经历大幅回调后,于 107,261 美元探底反弹,最高回升至 111,398 美元。目前价格在 111,000 美元附近震荡整... 2025-09-10 48 阅读 0 评论 GATEIO
比特币 以稳定币为媒介换汇,为何构成非法经营罪? 最近一则有关使用虚拟货币换汇案引起很多人关注,大概情况是 7 月 16 日,上海浦东新区人民法院公布了一起今年 3 月宣判的虚拟货币非法换汇大案 —— 涉案金额高达 65 亿元!这起案件是当事人把泰达币(USDT)当... 2025-09-09 54 阅读 0 评论 GATEIO
比特币 Gate 创纪录迎来最强单月:现货与合约市场份额涨幅均为行业首位 衍生品方面,Gate 交易量飙升 98.9% 至 7460 亿美元,创下交易所历史新高;其衍生品市场份额也因此提升 4.64% 至 10.1%,为全行业增幅最高,稳居全球第四大衍生品交易所。DefiLlama 数据显... 2025-09-09 41 阅读 0 评论 GATEIO