区块链 摩根大通:由于缺乏积极的催化剂,短期内对加密市场采取谨慎立场 芝麻交易所gate官网 消息,5 月 3 日,据 CoinDesk 报道,摩根大通(JPM)昨日的一份研究报告中称,散户投资者在抛售中发挥了比机构投资者更大的作用,由于缺乏积极的催化剂,该行在短期内对加密市场采取谨慎... 2024-05-03 126 阅读 0 评论 GATEIO
区块链 Cyvers Alerts:一地址疑似因「中毒攻击」损失1155枚WBTC 芝麻交易所gate官网 消息,5 月 3 日,据 Cyvers Alerts 监测,一个地址疑似受到「中毒攻击」的影响损失 1155 枚 WBTC,约 6800 万美元。... 2024-05-03 63 阅读 0 评论 GATEIO
区块链 美国4月季调后非农就业人口17.5万人,预期24.3万人 芝麻交易所gate官网 消息,5 月 3 日,美国 4 月季调后非农就业人口 17.5 万人,预期 24.3 万人,前值 30.3 万人。(金十)... 2024-05-03 53 阅读 0 评论 GATEIO
区块链 美国4月失业率录得3.9%,预期3.8% 芝麻交易所gate官网 消息,5 月 3 日,美国 4 月失业率 3.9%,预期 3.8%,前值 3.8%。(金十)... 2024-05-03 54 阅读 0 评论 GATEIO
区块链 比特币回升突破60,000美元 芝麻交易所gate官网 消息,5 月 3 日,据 OKX 行情数据,比特币回升突破 60,000 美元,现报价 60,088 美元,24 小时涨幅 2.21%。... 2024-05-03 46 阅读 0 评论 GATEIO
区块链 交易员将美联储首次降息时间预期从11月提前至9月 芝麻交易所gate官网 消息,5 月 3 日,交易员将美联储首次降息时间预期从 11 月提前至 9 月。(金十)... 2024-05-03 66 阅读 0 评论 GATEIO
区块链 美国利率期货目前预计2024年美联储将两次降息25个基点 芝麻交易所gate官网 消息,5 月 3 日,美国利率期货目前预计 2024 年美联储将两次降息 25 个基点,非农公布前预期为一次。(金十)... 2024-05-03 111 阅读 0 评论 GATEIO
区块链 FRIEND短时跌破0.8美元,过去4小时跌超66% 芝麻交易所gate官网 消息,5 月 3 日,据行情数据显示,FRIEND 短时跌破 0.8 美元,暂报 0.88 美元,过去 4 小时跌超 66%。... 2024-05-03 135 阅读 0 评论 GATEIO
区块链 DropsTab获DWF Labs战略投资 芝麻交易所gate官网 消息,5 月 3 日,加密货币聚合器 DropsTab 宣布获得 DWF Labs 的战略投资,将促进的 DropsTab 业务发展。... 2024-05-03 52 阅读 0 评论 GATEIO
区块链 以太坊基金会于5分钟前再次卖出50枚ETH 芝麻交易所gate官网 消息,5 月 3 日,据 @ai_9684xtpa 监测,以太坊基金会在五分钟前再次卖出 50 枚 ETH,价值 14.8 万美元,卖出价格 2965 美元。 随后该地址将 14.8 万枚 D... 2024-05-03 53 阅读 0 评论 GATEIO