比特币下跌触及50,000美元
芝麻交易所gate官网 消息,8 月 5 日,据 HTX 行情数据显示,比特币下跌触及 50,000 美元,现报价 50,148 美元,24 小时跌幅扩大至 17.5%。...
芝麻交易所gate官网 消息,8 月 5 日,据 HTX 行情数据显示,比特币下跌触及 50,000 美元,现报价 50,148 美元,24 小时跌幅扩大至 17.5%。...
芝麻交易所gate官网 消息,8 月 5 日,据 HTX 行情数据显示,比特币下跌触及 49,000 美元,现报价 49,517 美元,24 小时跌幅 18.5%。...
芝麻交易所gate官网 消息,8 月 5 日,据 HTX 行情数据显示,SOL 下跌触及 110 美元,现报价 113.5 美元,24 小时跌幅 20.7%。...
芝麻交易所gate官网 消息,8 月 5 日,据 HTX 行情数据显示,BNB 下跌触及 400 美元,现报价 415 美元,24 小时跌幅 21.3%。...
芝麻交易所gate官网 消息,8 月 5 日,据 Coinglass 数据显示,过去 24 小时全网爆仓达 10.2 亿美元,其中多单爆仓 8.89 亿美元,空单爆仓 1.30 亿美元。...
芝麻交易所gate官网 消息,8 月 5 日,据 CoinGecko 数据显示,加密市场总市值短时跌破 1.9 万亿美元,现报 1.905 万亿美元,24 小时跌幅 16.1%。...
芝麻交易所gate官网 消息,8 月 5 日,据 HTX 行情数据,比特币回升触及 51,000 美元,现报价 50,932 美元。...
芝麻交易所gate官网 消息,8 月 5 日,据 The Data Nerd 监测,Wintermute 过去 24 小时从其做市账户和其他交易平台账户向 Binance 存款地址转移 22,460 枚 ETH(约合...
芝麻交易所gate官网 消息,8 月 5 日,因全球投资者担心美国经济衰退的可能性,澳大利亚 S&P/ASX 200 指数收跌 3.6%,为 2020 年 5 月以来的最大单日跌幅。自上周四创下新高以来,澳股已累计下...
芝麻交易所gate官网 消息,8 月 5 日,据派盾 PeckShieldAlert 监测,0x0b5a 开头地址被清算 2269 枚 ETH,价值约合 570 万美元。...