区块链 美国6月季调后CPI月率 -0.1%,预期0.10%,前值0.00% 芝麻交易所gate官网 消息,7 月 11 日,美国 6 月季调后 CPI 月率 -0.1%,预期 0.10%,前值 0.00%。(金十)... 2024-07-11 55 阅读 0 评论 GATEIO
区块链 美国至7月6日当周初请失业金人数 22.2万人,预期23.6万人,前值23.8万人 芝麻交易所gate官网 消息,7 月 11 日,美国至 7 月 6 日当周初请失业金人数 22.2 万人,预期 23.6 万人,前值 23.8 万人。(金十)... 2024-07-11 58 阅读 0 评论 GATEIO
区块链 比特币突破59,000美元 芝麻交易所gate官网 消息,7 月 11 日,据 HTX 行情信息,比特币突破 59,000 美元,现报价 59,234 美元,24 小时涨幅 1.33%。... 2024-07-11 70 阅读 0 评论 GATEIO
区块链 以太坊突破3200美元 芝麻交易所gate官网 消息,7 月 11 日,据 HTX 行情信息,以太坊突破 3200 美元,现报价 3207 美元,24 小时涨幅 2.46%。... 2024-07-11 87 阅读 0 评论 GATEIO
区块链 美国6月未季调CPI年率 3%,预期3.10%,前值3.30% 芝麻交易所gate官网 消息,7 月 11 日,美国 6 月未季调 CPI 年率 3%,预期 3.10%,前值 3.30%。(金十)... 2024-07-11 51 阅读 0 评论 GATEIO
区块链 美国6月通胀普遍下降,提振降息预期 芝麻交易所gate官网 消息,7 月 11 日,美国 6 月份通胀普遍降温,进一步提振了美联储官员的信心,即美联储可能很快降息。美国劳工统计局的数据显示,核心 CPI(不包括食品和能源成本)较 5 月份上升 0.1%... 2024-07-11 74 阅读 0 评论 GATEIO
元宇宙 白话解读:FHE全同态加密的内涵与应用场景 最近行情不佳,终于时间充裕了一些,可以继续分享一些新的技术路线。尽管 2024 年的加密市场不如过去那样波澜壮阔,但依然有一些新的技术试着走向成熟,比如说我们今天要聊的主题:「FHE / 全同态加密(Fully Ho... 2024-07-11 92 阅读 0 评论 GATEIO
以太坊 Capriole Investment:第一季度盛行的投机情绪已经消散 芝麻交易所gate官网 消息,据 CoinDesk 报道,Capriole Investment 的加密货币投机指数显示,第一季度普遍存在的投机过度行为已经消散,这表明比特币有可能再次出现看涨价格走势。 衡量 90 ... 2024-07-11 77 阅读 0 评论 GATEIO
以太坊 Degen Airdrop 2 第五季申领已上线 芝麻交易所gate官网 消息,Degen 在 X 平台宣布 Airdrop 2 第五季申领已上线,不再需要在钱包中保留 1 万枚 DEGEN,此外,第六季只有 Degen Vault 中锁定的 Degen 才会被计入... 2024-07-11 63 阅读 0 评论 GATEIO
以太坊 数据:“德国政府”钱包地址再次将 100 枚 BTC 转至 Cumberland DRW 地址 芝麻交易所gate官网 消息,据 Arkham 数据显示,10 分钟前,标记为“德国政府”的钱包地址将 100 枚 BTC 转至 Cumberland DRW 地址,价值约 585 万美元。 目前“德国政府”的钱包地... 2024-07-11 81 阅读 0 评论 GATEIO