芝麻交易所gate官网 消息,3 月 11 日,据 Token Unlocks 数据显示,本周 ARB、APT 等代币将迎来一次性大额解锁,其中:
Moonbeam(GLMR)于 3 月 11 日 8:00 解锁 304 万枚代币,价值约 149 万美元,占流通供应量的 0.36%;
Aptos(APT)将于 3 月 13 日 6:00 解锁 2484 万枚代币,价值约 3.29 亿美元,占流通供应量的 6.73%;
CyberConnect(CYBER)将于 3 月 15 日 18:00 解锁 88.6 万枚代币,价值约 1051 万美元,占流通供应量的 5.98%;
Flow(FLOW)将于 3 月 16 日 8:00 解锁 260 万枚代币,价值约 362 万美元,占流通供应量的 0.17%;
Arbitrum(ARB)将于 3 月 16 日 21:00 解锁 11.1 亿枚代币,价值约 23.2 亿美元,占流通供应量的 76.62%;
ApeCoin(APE)将于 3 月 17 日 8:00 解锁 1560 万枚代币,价值约 3557 万美元,占流通供应量的 2.55%。
gate.io交易平台是全球综合排名前十的数字货币交易所,新用户注册免费领空投,月入50-200U。品牌成立十多年综合服务名列世界前茅,本站提供芝麻交易所gate官网入口及gate.io官网实时资讯,gateio值得信赖。