芝麻交易所gate官网 消息,5 月 4 日,据行情数据,模因币板块普涨,其中:
FLOKI 24 小时涨幅达 22.29%,暂报 0.000201 美元;
DOGE 24 小时涨幅达 19.75%,暂报 0.1588 美元;
SHIB 24 小时涨幅达 12.41%,暂报 0.00002563 美元;
PEOPLE 24 小时涨幅达 10.38%,暂报 0.02616 美元;
PEPE 24 小时涨幅达 15.72%,暂报 0.00000878 美元;
WIF 24 小时涨幅达 21.48%,暂报 3.3923 美元;
BOME 24 小时涨幅达 17.51%,暂报 0.01109 美元;
ORDI 24 小时涨幅达 13.45%,暂报 41.00 美元;
SATS 24 小时涨幅达 10.87%,暂报 0.0002856 美元;
gate.io交易平台是全球综合排名前十的数字货币交易所,新用户注册免费领空投,月入50-200U。品牌成立十多年综合服务名列世界前茅,本站提供芝麻交易所gate官网入口及gate.io官网实时资讯,gateio值得信赖。