加密市场全线暴跌,总市值跌破2.2万亿美元

GATEIO

芝麻交易所gate官网 消息,7 月 5 日,据 CoinGecko 数据显示,今日加密市场全线暴跌,总市值跌破 2.2 万亿美元,现报价 2.13 万亿美元,其中:


· 比特币跌破 56,000 美元,现报 55,752 美元,24 小时跌幅 5.51%

· 以太坊短时跌破 2900 美元,现报 2907 美元,24 小时跌幅 10%

· W 跌破 0.24 美元,现报 0.239 美元,24 小时跌幅 24.76%

· BAKE 跌破 0.2 美元,现报 0.195 美元,24 小时跌幅 27.3%

· JTO 短时跌破 1.7 美元,现报价 1.71 美元,24 小时跌幅 19.2%

· RDNT 跌破 0.085 美元,现报价 0.0839 美元,24 小时跌幅 21.3%

· MAV 跌破 0.18 美元,现报价 0.179 美元,24 小时跌幅 23%

· AR 短时跌破 20 美元,现报价 20.2 美元,24 小时跌幅 21%

gateio

GATE.IO芝麻开门

GATE.IO芝麻开门交易所(原比特儿交易所)是全球前10的交易所,新用户注册可免费领取空投,每月可得50-200U

点击注册 更多入口

更多交易所入口

一站式注册各大交易所、点击进入加密世界、永不失联,币安Binance/欧易OKX/GATE.IO芝麻开门/Bitget/抹茶MEXC/火币Huobi

点击进入 永不失联

目录[+]