[//]:content-type-MARKDOWN-DONOT-DELETE
为提升市场的有效流动性和交易体验,Gate 将于 2026 年 8 月 17 日 16:00 (UTC+8) 调整多个 U 本位永续合约交易对的最小价格精度(单位价格涨跌变动的最小值)。
| 市场名称 | 合约类型 | 修改前价格精度 | 修改后价格精度 |
| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
| SKHYNIXUSDT | U 本位合约 | 0.1 | 0.01 |
| PIPPINUSDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.000001 |
| DAMUSDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| DFDVXUSDT | U 本位合约 | 0.01 | 0.001 |
| LAUSDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| OPNUSDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| BIGTIMEUSDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| ERAUSDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
### 注:
价格精度调整时,原有委托单不会撤销。价格精度更新后,系统仍会按照原有下单价格精度在撮合系统中撮合。
请交易相关合约的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。Gate 将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务。
