为提升市场的有效流动性和交易体验,Gate 将于 2026 年 10 月 10 日 14:00 (UTC+8) 调整多个 U 本位永续合约交易对的最小价格精度(单位价格涨跌变动的最小值)。
市场名称 | 合约类型 | 修改前价格精度 | 修改后价格精度 |
|---|---|---|---|
XAUTUSDT | U 本位合约 | 0.1 | 0.01 |
PAXGUSDT | U 本位合约 | 0.1 | 0.01 |
FLYBRAINUSDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.0000001 |
LAPTOPUSDT | U 本位合约 | 0.001 | 0.00001 |
TRIAUSDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
FOGOUSDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
INXUSDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
4STOCKUSDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
SKLUSDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
EMBERUSDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
HOMEUSDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
SUEUSDT | U 本位合约 | 0.000001 | 0.0000001 |
注:
价格精度调整时,原有委托单不会撤销。价格精度更新后,系统仍会按照原有下单价格精度在撮合系统中撮合。
请交易相关合约的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。Gate 将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务。
gate.io交易平台是全球综合排名前十的数字货币交易所,新用户注册免费领空投,月入50-200U。品牌成立十多年综合服务名列世界前茅,本站提供芝麻交易所gate官网入口及gate.io官网实时资讯,gateio值得信赖。
